1 minute
CCLD/LEADER: Νομός Καβάλας
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία (ΑΑΕ) ΟΤΑ». Η ίδια η ΟΤΔ μπορεί επίσης να είναι δικαιούχος με την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 10 καν. (ΕΕ) 1303/2013 εφόσον αφορά σε έργο με συλλογική ή εδαφική διάσταση ή δημιουργεί ένα πλαίσιο (μελέτες, υποδομές, κατάρτιση κλπ.) που απαιτούνται για την εφαρμογή της στρατηγικής.
Είδος της ενίσχυσης και ποσά στήριξης
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.
Επιλέξιμες Δράσεις/Υποδράσεις του Υπομέτρου 19.2 και Δημόσια Δαπάνη
Κωδικός Δράσης | Τίτλος Δράσης | Κωδικός Υποδράσης | Τίτλος Υποδράσης | Δημόσια Δαπάνη |
19.2.1 | Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης | 19.2.1.1 | Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και δασικό τομέα | 40.000€ |
19.2.1.2 | Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών | 40.000€ | ||
19.2.2 | Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους | 19.2.2.2 | Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 350.000€ |
19.2.2.3 | Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 400.000€ | ||
19.2.2.4 | Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 170.000€ | ||
19.2.2.5 | Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 150.500€ | ||
19.2.2.6 | Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 100.000€ | ||
19.2.3 | Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής | 19.2.3.1 | Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | 710.500€ |
19.2.3.3 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | 800.000€ | ||
19.2.3.4 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | 150.000€ | ||
19.2.3.5 | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | 162.500€ | ||
19.2.7 | Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων | 19.2.7.1 | Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) | 100.000€ |
19.2.7.3 | Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό | 100.000€ | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 3.273.000€ |
Διάστημα υποβολών
Από Τετάρτη, 10/04/2019 μέχρι Παρασκευή, 15/11/2019.
*Δείτε αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης στα συνημμένα αρχεία.